
Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHG14KETA / AOHG14KETA
Описание
- Инверторен климатик с нов модерен дизайн
- Високи нива на ефeктивност – SEER 6.9 W/W A++, SCOP 4,1 W/W A+
- Ниски шумови показатели, благодарение на голямата клапа
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер (опция)
Технически характеристики
| Модел ASHG14KETA / AOHG14KETA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 4.2 (0.9-4.4) | 5.4 (0.9-6.0) |
| Консумация | kW | 1.22 | 1.41 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.9 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4,1 A+ | |
| Годишна консумация | kWh/a | 213 | 1367 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 770 | 1680 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 295x950x230 | 542x799x290 |
| Тегло | кг | 11.5 | 31 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 20 | 50 |
| Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15,0 до 16,8 | |
|
Технически данни
|
|||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | м | 20 | |
| Денивелация | м | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |