
Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHG07KETA-B / AOHG07KETA
Описание:
- Инверторен климатик с нов модерен дизайн
- Високи нива на ефeктивност – SEER 7,4 W/W A++, SCOP 4,1 W/W A+
- Ниски шумови показатели, благодарение на голямата клапа
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
Технически характеристики
| Модел ASHG07KETA-B / AOHG07KETA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2.0 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.4) |
| Консумация | kW | 0.450 | 0.555 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,4 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4,1 A+ | |
| Годишна консумация | kWh/a | 95 | 785 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 650 | 1650 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 295x950x230 | 541x663x290 |
| Тегло | кг | 11 | 23 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 20 | 46 |
| Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15,0 до 16,8 | |
|
Технически данни
|
|||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | м | 20 | |
| Денивелация | м | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |